Orientering

Trofast sjua i H21

Publicerad 11 november, 2017 13:10

Traditionsenligt springs det orientering i Borås denna novemberhelg. På fredagskvällen var det nattävling med BSOK-löpare i farten.

Drygt 1 500 orienterare ställde upp, men Bredaryds SOK var enda lokala klubb. Flera BSOK:are var högt upp i resultatlistorna. Junioren Filip Trofast ”prövade vingarna” i seniorklassen (H21) och gjorde det med bravur. Han tampades länge om en pallplats, men blev till slut sjua bland 30 startande.

Närmast seger av Bredarydsgänget var Mats Nylund som kom trea i H50, endast 16 sekunder efter vinnaren.

 

Resultat,

BORÅS, Borås GIF, Sprint by Night: 

H21, 2 810 m: 1) Ruslan Glebov, Ravinen, 12.13, 7) Filip Trofast, Bredaryds SOK, +1.20.

D16, 2 250 m: 1) Hilda Holmqvist Johansson, Hakarpspojkarna, 12.26, 32) Hanna Henningsson, BSOK, +3.28.

H16, 2 400 m: 1) Samuel Pihlström, Landehof, 11.25, 18) Anton Gunnarsson, BSOK, +2.06.

D13, 2 040 m: 1) Emma Emilsson, Skogsfalken, 11.04, 13) Tuva Nylund, BSOK, +2.33, 50) Ida Henningsson, do, +5.42.

H13, 2 240 m: 1) Arvid Skepp, Sävedalen, 11.50, 26) Filip Broling, BSOK, +3.18.

H40, 2 260 m: 1) Niklas Åberg, Tolered-Utby, 12.21, 9) Mattias Gunnarsson, BSOK, +1.45.

H50, 1 970 m: 1) Mats Söderberg, Kalmar, 10.38, 3) Mats Nylund, BSOK, +0.16.

Kommentarer

0

Dela dina tankar och bidra till en konstruktiv diskussion.

Håll en god ton. Skriv sakligt och respektfullt.

Skriv en kommentar

Din e-postadress publiceras inte.

Skriv sakligt och håll dig till ämnet.