Orientering

Två femteplatser för BSOK

Uppdaterad 16 juli, 2018 20:48 · Publicerad 16 juli, 2018 20:39

Österlens 3-kvällars i orientering inleddes i dag och Bredaryds SOK hade sju tävlande på startlinjen.

Årets premiär av denna populära kvällstävling lockade närmare tusen startande. BSOK är alltså representerat och bäst sprang Stefan Svensson och Kristina Johansson.

Resultat, 

BRÖSARP, Österlens 3-kvällars, kväll 1: 

D50, 3 050 m (14): 1) Marianne Njåstein, IL Tyrving, 26.09, 5) Kristina Johansson, Bredaryds SOK, +5.33.

H50, 3 860 m (24): 1) Håkan Axelsson, Göingarna, 30.44, 15) Stefan Johansson, BSOK, +9.53.

D55, 2 910 m (17): 1) Britta Sahlin, Vänersborg, 26.12, 13) Anne Turesson, BSOK, +8.26.

H55, 3 810 m (26): 1) Lars Söderlund, Göingarna, 31.37, 5) Stefan Svensson, BSOK, +3.34.

U2, 2 220 m (16): 1) Sven Börjesson, Järla, 21.59, 4) Mio Hammö, BSOK, +3.11.

Öppen 8, 4 610 m (80): 1) Marcus Rovina, Skogsfalken, 30.37, 4) Fredrik Johansson, BSOK, +4.15, 67) Martin Hammö Wennerholm, do, +35.13.

Kommentarer

0

Dela dina tankar och bidra till en konstruktiv diskussion.

Håll en god ton. Skriv sakligt och respektfullt.

Skriv en kommentar

Din e-postadress publiceras inte.

Skriv sakligt och håll dig till ämnet.